BUDGET 2021 |
|
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |
LIBELLE | DETAIL | MONTANT |
Charges à caractère général | eau, électricité, combustibles, alimentation, entretien des bâtiments et de la voirie, maintenance, assurance, … | 458 000,00 |
Charges de personnel | Traitements + charges salariales et patronales | 595 000,00 |
Charges de gestion courante | Indemnités du Maire et des Adjoints, subventions aux associations et au CCAS | 120 000,00 |
Atténuations de produits | fonds national de garantie individuelle des ressources, dégrèvements et reversement à la communauté de communes | 112 000,00 |
Charges financières | intérêts des emprunts | 25 000,00 |
Autres charges | charges exceptionnelles, amortissements et dépenses imprévues | 36 000,00 |
TOTAL | | 1 346 000,00 |
|
RECETTES DE FONCTIONNEMENT |
LIBELLE | DETAIL | MONTANT |
Produits des services | repas restaurant scolaire, remboursement communauté de communes et redevances | 91 000,00 |
Impôts et taxes | taxes d’habitation, foncières, sur les pylônes, … | 556 000,00 |
Dotations, subventions et participations | dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation, compensations de l’Etat, … | 472 000,00 |
Revenus des immeubles | loyers communaux et locations de salles | 43 000,00 |
Autres produits | remboursements sur rémunération et produits exceptionnels | 22 641,26 |
Excédent de fonctionnement reporté | excédent de 2019 non tranféré en investissement | 161 358,74 |
TOTAL | | 1 346 000,00 |
| | |
DEPENSES D’INVESTISSEMENT |
LIBELLE | DETAIL | MONTANT |
Emprunts et dettes | remboursement des emprunts en capital et des autres dettes | 108 000,00 |
Immobilisations incorporelles | logiciels + subventions d’équipement (enfouissement de réseaux) | 157 000,00 |
Immobilisations corporelles | travaux de bâtiments et de voirie, mobilier, matériel informatique et autres équipements | 349 702,08 |
Installations techniques | éclairage public | 69 311,07 |
Dépenses imprévues | | 8 986,85 |
TOTAL | | 693 000,00 |
| | |
RECETTES D’INVESTISSEMENT |
LIBELLE | DETAIL | MONTANT |
Excédent d’investissement reporté | excédent d’investissement de 2019 | 75 870,34 |
Dotations, fonds divers et réserves | fonds de compensation de la TVA, taxe d’aménagement et excédent de fonctionnement 2019 transféré en investissement | 183 321,66 |
Subventions d’investissement | subventions pour l’éclairage public, toiture école primaire et fonds de relance départemental | 157 274,80 |
Emprunts et dettes assimilées | cautions encaissées + emprunt prévu | 173 000,00 |
Autres recettes | Cessions d’immobilisations | 89 000,00 |
Autres recettes | amortissements | 5 733,20 |
Autres créances | remboursement fonds de commerce | 8 800,00 |
TOTAL | | 693 000,00 |